Spitzkeilriemen
Qualität PW und PUR - KP Materialfarbe: PW = creme, PUR = farblos
Die dazu passenden Keilriemenscheiben fertigen wir nach modernster Drehtechnik – einbaufertig nach Ihren Wünschen.
Profil | 13/1 | 13/2 | 17/1** | 17/2** | 20/1 | 20/2 | 22/1** | 22/2** | |
Form | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
b (mm) | 13 | 13 | 17 | 17 | 20 | 20 | 22,0 | 22 | |
h | 15 | 17 | 19 | 22 | 22 | 24 | 23,5 | 28 | |
min. Scheiben- Wirkdurchmesser | PW | 160 | 220 | 260 | 320 | 300 | 400 | 360,0 | 470 |
PUR-KP | 220 | 240 | |||||||
Zul. Zugbelast. (n) | |||||||||
bei 3% Vorspannung | PUR | 135 | 170 | 230 | 290 | 320 | 400 | 380 | 490 |
bei 0,6–1% Vorspg. | PUR-KP | 200 | 320 | ||||||
Lieferlänge (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
* auch als innengezahntes Keilprofil mit Zugeinlage lieferbar.
**auch mit Zugeinlage lieferbar.