Material-Qualität PW Materialfarbe: PW = cremeweiß Die passenden Antriebsscheiben fertigen wir mit modernster Drehtechnik – einbautfertig nach Ihren Wünschen.
Bezeichnung | min. Scheibendurchm. |
B | s | H | h | b1 | b2 | Zul. Zugbelastung (N) 3% Vorsp. |
Lieferlänge (m) |
E 30/8 | 100 | 30 | 2,5 | 9,5 | 7 | 4,5 | 9,5 | 110 | 20 |
E 40/10 | 112 | 40 | 3,0 | 11,0 | 8 | 6,0 | 11,5 | 250 | 20 |
E 50/10 | 112 | 50 | 3,5 | 11,5 | 8 | 6,0 | 11,5 | 330 | 20 |
E 20/13 | 140 | 20 | 3,0 | 13,0 | 10 | 7,5 | 14,5 | 210 | 15 |
E 40/13 | 140 | 40 | 3,5 | 13,5 | 10 | 7,5 | 14,5 | 330 | 15 |
E 50/13 | 140 | 50 | 2,0 | 13,5 | 10 | 7,5 | 14,5 | 360 | 15 |
E 40/17 | 180 | 40 | 4,0 | 18,0 | 14 | 9,5 | 19,5 | 490 | 12 |
E 50/17 | 180 | 50 | 4,5 | 18,5 | 14 | 9,5 | 19,5 | 540 | 12 |
E 40/22 | 225 | 40 | 5,5 | 22,5 | 17 | 12,5 | 24,5 | 680 | 10 |
Außer den auf unsere Website vermassten Typen verfügen wir über eine Anzahl weitere Profile, die wir Ihnen auf Wunsch gerne anbieten.
Beispiele:
Rundriemen Scheiben-Abmessungen und zulässige Zugbelastungen Materialfarbe: PH und PW = cremeweiß, PUW = grün, rauh Die passenden Antriebsscheiben fertigen wir mit modernster Drehtechnik – einbautfertig nach Ihren Wünschen. Außer den auf unsere Website vermassten Typen verfügen wir über eine Anzahl weitere Profile, die wir Ihnen auf Wunsch gerne anbieten.
Rundriemen- durchmesser (mm) |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0* | 10* | 12* | 15,0* | 18,0* | 20 | |||
b1 (mm) ca. | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 23,0 | 27,0 | 30,0 | |||
b2 (mm) | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 143,0 | 16,0 | 20,0 | 23,0 | 27,0 | 32,0 | 36,0 | |||
r (mm) | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | |||
h (mm) | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | |||
min. Scheiben- Durchmesser (mm) |
PH | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 95,0 | 115,0 | 150,0 | 180,0 | 220,0 | 240,0 | ||
PW | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 | 95,0 | 125,0 | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||
PUW | 20,0 | 25,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 65,0 | 75,0 | 100,0 | 120,0 | 145,0 | 160,0 | |||
Zul. Zugbelast. (N) | ||||||||||||||
PH 3% Vorsp. | 10,0 | 20,0 | 38,0 | 60,0 | 85,0 | 150,0 | 190,0 | 370,0 | 530,0 | 760,0 | 940,0 | |||
PW 3% Vorsp. | 4,0 | 10,0 | 18,0 | 29,0 | 46,0 | 75,0 | 106,0 | 184,0 | 265,0 | 381,0 | 471,0 | |||
PUW 3% Vorsp. | 3,0 | 7,0 | 12,0 | 19,0 | 31,0 | 50,0 | 70,0 | 122,0 | 176,0 | 254,0 | 314,0 | |||
Lieferlänge (m) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
* auch mit Zugstrang lieferbar.
Lieferbar auch mit Supergrip.
Materialfarbe: PH und PW = creme, PUR = farblos
Die dazu passenden Keilriemenscheiben fertigen wir nach modernster Drehtechnik – einbaufertig nach Ihren Wünschen.
Profil = b | 8 | 10 | 13* | 17* | 20 | 22 | 25 | 32 | ||
h (unbesch:) | 5 | 6 | 8 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 20 | ||
mit Scheiben- Wirkdurchmesserfür Riemenqualität |
PH | 80 | 100 | 125 | 160 | 200,0 | 224 | 250 | ||
PW | 63 | 80 | 100 | 140 | 160,0 | 180 | 200 | 250 | ||
PUr | 70 | 90 | 110 | 160 | ||||||
PW-kP | 140 | 160 | 200 | |||||||
PUr-kP | 140 | 180 | 200 | |||||||
Zul. Zugbelast. (n) | ||||||||||
bei 3% Vorspannung | PH | 90 | 145 | 245 | 420 | 585 | 700 | 915 | ||
PW | 45 | 72 | 123 | 210 | 350 | 455 | 750 | |||
PUr | 48 | 82 | 140 | 235 | ||||||
bei 0,6–1% Vorspg. | PW-kP | 123 | 210 | 352 | ||||||
PUr-kP | 85 | 100 | 170 | |||||||
Lieferlänge (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 |
*auch als innengezahntes Keilprodil mit Zugeinlage lieferbar.
Qualität PW und PUR - KP Materialfarbe: PW = creme, PUR = farblos
Die dazu passenden Keilriemenscheiben fertigen wir nach modernster Drehtechnik – einbaufertig nach Ihren Wünschen.
Profil | 13/1 | 13/2 | 17/1** | 17/2** | 20/1 | 20/2 | 22/1** | 22/2** | |
Form | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
b (mm) | 13 | 13 | 17 | 17 | 20 | 20 | 22,0 | 22 | |
h | 15 | 17 | 19 | 22 | 22 | 24 | 23,5 | 28 | |
min. Scheiben- Wirkdurchmesser | PW | 160 | 220 | 260 | 320 | 300 | 400 | 360,0 | 470 |
PUR-KP | 220 | 240 | |||||||
Zul. Zugbelast. (n) | |||||||||
bei 3% Vorspannung | PUR | 135 | 170 | 230 | 290 | 320 | 400 | 380 | 490 |
bei 0,6–1% Vorspg. | PUR-KP | 200 | 320 | ||||||
Lieferlänge (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
* auch als innengezahntes Keilprofil mit Zugeinlage lieferbar.
**auch mit Zugeinlage lieferbar.
Profilriemen sind in mehreren Qualitäten lieferbar. Die Auswahl erfolgt entsprechend dem Anwendungszweck. Für die richtige Auswahl geben wir aus unserer Erfahrung entsprechende Empfehlungen.
Alle Typen zeichnen sich durch außergewöhnlich hohe Zerreiß- und Abriebfestigkeit aus. Eine sichere Mitnahme des Fördergutes ist durch den hohen Haftreibung-Koeffizienten unserer Profilriemen gegeben.
Für unterschiedliche Anwendungen liefern wir unsere Riemen mit besonderen Beschichtungen.
Durch spezielle Zugeinlagen wird die elastische Dehnung der Riemen wesentlich reduziert. Lieferbare Typem siehe Tabellen der Rund-, Keil- und Spitzkeilriemen, sowie der Keilleistengurte.